<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Alphablind Studio &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.alphablind.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alphablind.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 22:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<copyright>2006-2009 </copyright>
	<managingEditor>info@alphablind.com (Alphablind Studio)</managingEditor>
	<webMaster>info@alphablind.com (Alphablind Studio)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.alphablind.com/podcast/AlphablindPodcast2.png</url>
		<title>Alphablind Studio</title>
		<link>http://www.alphablind.com/wordpress</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://alphablind.com/category/blog/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Members of Alphablind blog about current projects, inspiration, news and show off experimental Playground work! Sketches, photos, animations, etc.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>alphablind, video, animation, playground, experiments</itunes:keywords>
	<itunes:category text="TV &#38; Film" />
	<itunes:category text="Arts">
		<itunes:category text="Design" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Music" />
	<itunes:author>Alphablind Studio</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alphablind Studio</itunes:name>
		<itunes:email>info@alphablind.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.alphablind.com/podcast/AlphablindPodcast1.png" />
	<item>
		<title>125 Jahre HHLA</title>
		<link>http://www.alphablind.com/blog/125-jahre-hhla/</link>
		<comments>http://www.alphablind.com/blog/125-jahre-hhla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[frank]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alphablind Studio]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HHLA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alphablind.com/blog/125-jahre-hhla/</guid>
		<description><![CDATA[Die HHLA nimmt ihren 125 Jährigen Geburtstag zum Anlass sich auf einer kleinen Ausstellung im Hamburger Rathaus zu präsentieren. Auch ein Video von uns ist mit dabei. Die Ausstellung kann noch bis zum 28. März kostenlos im Hamburger Rathaus besucht werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.hhla.de/">HHLA</a> nimmt ihren 125 Jährigen Geburtstag zum Anlass sich auf einer kleinen Ausstellung im Hamburger Rathaus zu präsentieren. Auch ein Video von uns ist mit dabei.<br />
<a href="http://www.hhla-cta.de/Ausstellung.1190.0.html">Die Ausstellung</a> kann noch bis zum 28. März kostenlos im Hamburger Rathaus besucht werden.</p>
<p><a href="http://www.alphablind.com/blogimages/HHLA_Ausstellung/HHLA_Ausstellung_0001.jpg" rel="lightbox[Ausstellung]"><img class="size-full wp-image-272" " title="Ausstellung" src="http://www.alphablind.com/blogimages/HHLA_Ausstellung/HHLA_Ausstellung_pre_0001.jpg" alt="Ausstellung" width="150"/> <a href="http://www.alphablind.com/blogimages/HHLA_Ausstellung/HHLA_Ausstellung_0002.jpg" rel="lightbox[Ausstellung]"><img class="size-full wp-image-272" " title="Ausstellung" src="http://www.alphablind.com/blogimages/HHLA_Ausstellung/HHLA_Ausstellung_pre_0002.jpg" alt="Ausstellung" width="150"/> <a href="http://www.alphablind.com/blogimages/HHLA_Ausstellung/HHLA_Ausstellung_0003.jpg" rel="lightbox[Ausstellung]"><img class="size-full wp-image-272" " title="Ausstellung" src="http://www.alphablind.com/blogimages/HHLA_Ausstellung/HHLA_Ausstellung_pre_0003.jpg" alt="Ausstellung" width="150"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphablind.com/blog/125-jahre-hhla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundbar Freakout</title>
		<link>http://www.alphablind.com/blog/soundbar_freakout/</link>
		<comments>http://www.alphablind.com/blog/soundbar_freakout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[frank]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Playground]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alphablind.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine C4D Equalizer Spielerei. Der Track ist von Ralph, nennt sich &#8220;upz-move&#8221; und ist ordentlich fett. Und hier als Download für Quicktime in höherer Auflösung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine C4D Equalizer Spielerei. Der Track ist von Ralph, nennt sich &#8220;upz-move&#8221; und ist ordentlich fett.</p>
<p><object width="560" height="341" data="/portfolio-relaunch/alphablind-player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="videosource=/frank/Soundbar_Freakout" /><param name="src" value="/portfolio-relaunch/alphablind-player.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
<p>Und hier als <a href="http://www.alphablind.com/frank/Soundbar_Freakout.mov">Download für Quicktime</a> in höherer Auflösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphablind.com/blog/soundbar_freakout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.alphablind.com/podpress_trac/feed/1446/0/Soundbar_Freakout.m4v" length="18274187" type="video/x-m4v" />
		<itunes:duration>0:01:32</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Eine kleine C4D Equalizer Spielerei. Der Track ist von Ralph, nennt sich &#8220;upz-move&#8221; und ist ordentlich fett.

Und hier als Download für Quicktime in höherer Auflösung.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Eine kleine C4D Equalizer Spielerei. Der Track ist von Ralph, nennt sich &#8220;upz-move&#8221; und ist ordentlich fett.

Und hier als Download für Quicktime in höherer Auflösung.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>BLOG, Playground</itunes:keywords>
		<itunes:author>Alphablind Studio</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://alphablind.com/podcast/Soundbar_Freakout.m4v" length="18274187" type="video/quicktime" />
		<enclosure url="http://www.alphablind.com/frank/Soundbar_Freakout.mov" length="53778600" type="video/quicktime" />
	</item>
		<item>
		<title>Schiffsballett</title>
		<link>http://www.alphablind.com/blog/playground-studio/schiffsballett/</link>
		<comments>http://www.alphablind.com/blog/playground-studio/schiffsballett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[frank]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Playground]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Nightshot]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alphablind.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zeitraffer vom Hamburger Hafengeburtstags Feuerwerk. Leider war unser Platz nicht so optimal. Das &#8220;Schiffsballett&#8221; nach dem Feuerwerk sieht dann doch fast besser aus als das Feuerwerk selber. Die Qualität der ursprünglich mit einer Canon 50D gemachten Bilder ist nach dem Downscale und der Konvertierung in Flash nicht mehr so toll. Deshalb hier ein Download [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Zeitraffer vom Hamburger Hafengeburtstags Feuerwerk. Leider war unser Platz nicht so optimal. Das &#8220;Schiffsballett&#8221; nach dem Feuerwerk sieht dann doch fast besser aus als das Feuerwerk selber.</p>
<p><object width="560" height="341" data="/portfolio-relaunch/alphablind-player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="videosource=/frank/Schiffsballett" /><param name="src" value="/portfolio-relaunch/alphablind-player.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
<p>Die Qualität der ursprünglich mit einer Canon 50D gemachten Bilder ist nach dem Downscale und der Konvertierung in Flash nicht mehr so toll. Deshalb hier ein Download als <a href="http://www.alphablind.com/frank/SchiffsballettHD.mov">Quicktime h.264 in HD</a>&#8230;der &#8220;zeitgeraffte Soundtrack&#8221; wird davon aber auch nicht besser, deshalb hab ich den in dieser Version lieber weg gelassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphablind.com/blog/playground-studio/schiffsballett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.alphablind.com/podpress_trac/feed/460/0/Schiffsballett.m4v" length="4985797" type="video/x-m4v" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ein Zeitraffer vom Hamburger Hafengeburtstags Feuerwerk. Leider war unser Platz nicht so optimal. Das &#8220;Schiffsballett&#8221; nach dem Feuerwerk sieht dann doch fast besser aus als das Feuerwerk selber.

Die Qualität der ursprünglich mit einer [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ein Zeitraffer vom Hamburger Hafengeburtstags Feuerwerk. Leider war unser Platz nicht so optimal. Das &#8220;Schiffsballett&#8221; nach dem Feuerwerk sieht dann doch fast besser aus als das Feuerwerk selber.

Die Qualität der ursprünglich mit einer Canon 50D gemachten Bilder ist nach dem Downscale und der Konvertierung in Flash nicht mehr so toll. Deshalb hier ein Download als Quicktime h.264 in HD&#8230;der &#8220;zeitgeraffte Soundtrack&#8221; wird davon aber auch nicht besser, deshalb hab ich den in dieser Version lieber weg gelassen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Playground</itunes:keywords>
		<itunes:author>Alphablind Studio</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://www.alphablind.com/frank/SchiffsballettHD.mov" length="73580214" type="video/quicktime" />
	</item>
		<item>
		<title>The power of video</title>
		<link>http://www.alphablind.com/blog/alphablind-studio/the-power-of-video/</link>
		<comments>http://www.alphablind.com/blog/alphablind-studio/the-power-of-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kristo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alphablind Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alphablind.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Already while ago I was conducting a little research on the effectiveness of video and moving images in general. In the process I came across studies that showed people remember merely 20% of what they hear, and only 30% of what they see, and an incredible 70% what they hear and see. With this in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Already while ago I was conducting a little research on the effectiveness of video and moving images in general. In the process I came across studies that showed people remember merely 20% of what they hear, and only 30% of what they see, and an incredible 70% what they hear and see. With this in mind, it’s no wonder why video is such a powerful communications tool.<br />
That said, it appears that also Google loves video.</p>
<blockquote><p><em>“A video is 50 times more likely to rank on the first page of Google search results than any other content. It is therefore imperative for every product, brand, and marketing campaign to have a social video element.”<br />
</em><strong>Dr. Silvia Pfeiffer</strong>, Vquence’s CEO and former CSIRO research scientist</p>
<p>via <a href="http://www.examiner.com/x-5607-San-Diego-Business-Marketing-Examiner~y2009m3d23-Australian-startup-launches-social-video-metrics-product">Examiner.com</a></p></blockquote>
<p>Moving image is the King!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphablind.com/blog/alphablind-studio/the-power-of-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
